第15章 辺境の獣
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | アイクの死亡 |
ボーナス | クリアターン数,敵ラグズの生存数,敵ラグズの全員生存 |
仲間になるユニット
ソーンバルケ | レテ、モゥディで発見 |
トパック | クリア後 |
ムワリム | クリア後 |
財宝マップ
- | | | | - | ボ | - | | | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
- | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | | |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3 |
- | | | | | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
- | | | | | | | | | | | | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
- | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | |
5 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | - | - | - | | | | | | |
5 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | - | - | | | | | | - |
5 | | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | - | - | - | - |
| | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | - | - | 9 |
| | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | ア | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.ブーツ
2.ヴァーグ・カティ(レテ/モゥディ待機時には、ソーンバルケが仲間になる)
3.白の宝玉
4.シャイン
5.コイン
6.リブロー
7.ぎんの大剣
8.コイン
9.石像の欠片
10.キャンセルの書
シリーズ定番の砂漠財宝マップです。
財宝位置は、シーフ待機時は100%発見。
その他のキャラだと幸運%で発見。
この章では敵ラグズを倒さずにクリアするとボーナスEXがもらえます。
(ボス除く。全生存ボーナスと生存数ボーナス)
倒さずにクリアするつもりなら武器なしで傷薬を持ったキャラを出撃させるといい。
バグでフリーズしやすいゲームですが、
この章では、特にフリーズ発生率が高いようです。
何度やっても同じ箇所でフリーズするようなら、
フリーズ発生前に中断して一度本体電源を落とすといいようです。