支援効果
支援には、変動支援、固定支援の2種類あります。
変動支援は相手が自分から射程3マス以内に存在する場合、攻撃力・防御力・命中率・回避率が一定値上昇するというものです。
どんな効果が得られるかはお互いの「属性」で決まり、どれだけ上昇するかは「支援レベル」で決まります。
固定支援は相手が自分と隣接している場合、必殺率が一定値上昇したり、敵の必殺を無効化するというものです。
あらかじめユニットの組み合わせと効果が決められています。
支援は決まった組み合わせの間に発生し、お互い同時に出撃した回数に応じて、支援レベルが上昇します。このカウントは章クリア直後に行われます。
回数が一定に達すると、拠点の「支援」コマンドで支援レベルの発生もしくは上昇が実行できるようになります。
「支援」コマンドを実行しなくても出撃回数はカウントされ続けます。
支援レベル上昇はひとりにつき合計5回までです。
支援が発生する組み合わせと必要出撃回数
ユニット | 相手 | Cまで | Bまで | Aまで |
アイク | ティアマト | 8回 | 11回 | 26回 |
オスカー | 5回 | 8回 | 11回 |
セネリオ | 5回 | 12回 | 19回 |
レテ | 4回 | 9回 | 14回 |
リュシオン | 5回 | 8回 | 11回 |
ライ | 1回 | 2回 | 3回 |
エリンシア | 1回 | 1回 | 2回 |
ティアマト | アイク | 8回 | 11回 | 26回 |
ボーレ | 7回 | 15回 | 20回 |
キルロイ | 5回 | 8回 | 11回 |
ミスト | 3回 | 6回 | 9回 |
オスカー | アイク | 5回 | 8回 | 11回 |
ケビン | 2回 | 5回 | 8回 |
ヤナフ | 3回 | 6回 | 8回 |
タニス | 3回 | 6回 | 9回 |
ボーレ | ティアマト | 7回 | 15回 | 20回 |
ミスト | 6回 | 10回 | 17回 |
チャップ | 4回 | 8回 | 11回 |
ウルキ | 2回 | 5回 | 8回 |
キルロイ | ティアマト | 5回 | 8回 | 11回 |
ワユ | 4回 | 8回 | 12回 |
ヨファ | 3回 | 6回 | 9回 |
ケビン | 3回 | 6回 | 9回 |
ウルキ | 4回 | 7回 | 10回 |
シノン | ガトリー | 3回 | 8回 | 10回 |
ヨファ | 0回 | 2回 | 4回 |
ヤナフ | 1回 | 4回 | 8回 |
ガトリー | シノン | 3回 | 8回 | 10回 |
イレース | 4回 | 8回 | 12回 |
マーシャ | 3回 | 7回 | 10回 |
ステラ | 3回 | 6回 | 11回 |
セネリオ | アイク | 5回 | 12回 | 19回 |
ソーンバルケ | 4回 | 9回 | 12回 |
ワユ | キルロイ | 4回 | 8回 | 12回 |
イレース | 4回 | 8回 | 12回 |
ラルゴ | 1回 | 2回 | 3回 |
イレース | ガトリー | 4回 | 8回 | 12回 |
ワユ | 4回 | 8回 | 12回 |
モゥディ | 2回 | 5回 | 8回 |
ツイハーク | 4回 | 9回 | 14回 |
ルキノ | 1回 | 2回 | 3回 |
マーシャ | ガトリー | 3回 | 7回 | 10回 |
ヨファ | 2回 | 5回 | 8回 |
ケビン | 3回 | 7回 | 11回 |
タニス | 1回 | 5回 | 9回 |
ミスト | ティアマト | 3回 | 6回 | 9回 |
ボーレ | 6回 | 10回 | 17回 |
ヨファ | 1回 | 3回 | 7回 |
モゥディ | 3回 | 6回 | 9回 |
ジル | 1回 | 3回 | 5回 |
ヨファ | キルロイ | 3回 | 6回 | 9回 |
シノン | 0回 | 2回 | 4回 |
マーシャ | 2回 | 5回 | 8回 |
ミスト | 1回 | 3回 | 7回 |
タウロニオ | 1回 | 3回 | 5回 |
レテ | アイク | 4回 | 9回 | 14回 |
ジル | 2回 | 4回 | 10回 |
ムワリム | 3回 | 6回 | 9回 |
ライ | 1回 | 2回 | 3回 |
モゥディ | イレース | 2回 | 5回 | 8回 |
ミスト | 3回 | 6回 | 9回 |
ソーンバルケ | 2回 | 4回 | 11回 |
ウルキ | 3回 | 5回 | 7回 |
ライ | 1回 | 2回 | 3回 |
フォルカ | ユリシーズ | 0回 | 1回 | 2回 |
ケビン | オスカー | 2回 | 5回 | 8回 |
キルロイ | 3回 | 6回 | 9回 |
マーシャ | 3回 | 7回 | 11回 |
チャップ | ボーレ | 4回 | 8回 | 11回 |
ネフェニー | 4回 | 8回 | 11回 |
ツイハーク | 3回 | 6回 | 9回 |
ネフェニー | チャップ | 4回 | 8回 | 11回 |
ダラハウ | 2回 | 5回 | 8回 |
カリル | 1回 | 3回 | 5回 |
ツイハーク | イレース | 4回 | 9回 | 14回 |
チャップ | 3回 | 6回 | 9回 |
ムワリム | 3回 | 6回 | 9回 |
サザ | ステラ | 3回 | 7回 | 11回 |
トパック | 3回 | 6回 | 9回 |
ジル | ミスト | 1回 | 3回 | 5回 |
レテ | 2回 | 4回 | 10回 |
ハール | 1回 | 2回 | 4回 |
ステラ | ガトリー | 3回 | 6回 | 11回 |
サザ | 3回 | 7回 | 11回 |
マカロフ | 3回 | 6回 | 10回 |
マカロフ | ステラ | 3回 | 6回 | 10回 |
ハール | 1回 | 3回 | 5回 |
ユリシーズ | 1回 | 3回 | 4回 |
ソーンバルケ | セネリオ | 4回 | 9回 | 12回 |
モゥディ | 2回 | 4回 | 11回 |
トパック | サザ | 3回 | 6回 | 9回 |
ダラハウ | 1回 | 4回 | 7回 |
リュシオン | 1回 | 3回 | 5回 |
カリル | 2回 | 4回 | 6回 |
ムワリム | レテ | 3回 | 6回 | 9回 |
ツイハーク | 3回 | 6回 | 9回 |
ラルゴ | 1回 | 2回 | 3回 |
ダラハウ | ネフェニー | 2回 | 5回 | 8回 |
トパック | 1回 | 4回 | 7回 |
ラルゴ | 1回 | 2回 | 3回 |
リュシオン | アイク | 5回 | 8回 | 11回 |
トパック | 1回 | 3回 | 5回 |
タニス | 2回 | 6回 | 11回 |
ウルキ | ボーレ | 2回 | 5回 | 8回 |
キルロイ | 4回 | 7回 | 10回 |
モゥディ | 3回 | 5回 | 7回 |
ヤナフ | オスカー | 3回 | 6回 | 8回 |
シノン | 1回 | 4回 | 8回 |
ルキノ | 1回 | 2回 | 3回 |
タニス | オスカー | 3回 | 6回 | 9回 |
マーシャ | 1回 | 5回 | 9回 |
リュシオン | 2回 | 6回 | 11回 |
カリル | ネフェニー | 1回 | 3回 | 5回 |
トパック | 2回 | 4回 | 6回 |
ジョフレ | 1回 | 2回 | 3回 |
タウロニオ | ヨファ | 1回 | 3回 | 5回 |
ラルゴ | 1回 | 2回 | 3回 |
ライ | アイク | 1回 | 2回 | 3回 |
レテ | 1回 | 2回 | 3回 |
モゥディ | 1回 | 2回 | 3回 |
ハール | ジル | 1回 | 2回 | 4回 |
マカロフ | 1回 | 3回 | 5回 |
ルキノ | イレース | 1回 | 2回 | 3回 |
ヤナフ | 1回 | 2回 | 3回 |
ユリシーズ | 0回 | 2回 | 3回 |
ユリシーズ | フォルカ | 0回 | 1回 | 2回 |
マカロフ | 1回 | 3回 | 4回 |
ルキノ | 0回 | 2回 | 3回 |
ジョフレ | カリル | 1回 | 2回 | 3回 |
エリンシア | 1回 | 2回 | 2回 |
ラルゴ | ワユ | 1回 | 2回 | 3回 |
ムワリム | 1回 | 2回 | 3回 |
ダラハウ | 1回 | 2回 | 3回 |
タウロニオ | 1回 | 2回 | 3回 |
エリンシア | アイク | 1回 | 1回 | 2回 |
ジョフレ | 1回 | 2回 | 2回 |
属性別・支援効果
自分の属性 | 相手の属性 | 支援LV | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
炎 | 炎 | C | +1.0 | 0.0 | +5.0% | 0.0% |
炎 | 炎 | B | +2.0 | 0.0 | +10.0% | 0.0% |
炎 | 炎 | A | +3.0 | 0.0 | +15.0% | 0.0% |
炎 | 雷 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
炎 | 雷 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
炎 | 雷 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
炎 | 風 | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% |
炎 | 風 | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% |
炎 | 風 | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% |
炎 | 水 | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | 0.0% |
炎 | 水 | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | 0.0% |
炎 | 水 | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | 0.0% |
炎 | 闇 | C | +1.0 | 0.0 | +2.5% | +2.5% |
炎 | 闇 | B | +2.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% |
炎 | 闇 | A | +3.0 | 0.0 | +7.5% | +7.5% |
炎 | 光 | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | 0.0% |
炎 | 光 | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% |
炎 | 光 | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | 0.0% |
炎 | 天 | C | 0.5 | 0.0 | +7.5% | 0.0% |
炎 | 天 | B | +1.0 | 0.0 | +15.0% | 0.0% |
炎 | 天 | A | +1.5 | 0.0 | +22.5% | 0.0% |
炎 | 地 | C | 0.5 | 0.0 | +2.5% | +5.0% |
炎 | 地 | B | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +10.0% |
炎 | 地 | A | +1.5 | 0.0 | +7.5% | +15.0% |
雷 | 炎 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
雷 | 炎 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
雷 | 炎 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
雷 | 雷 | C | 0.0 | +1.0 | 0.0% | +5.0% |
雷 | 雷 | B | 0.0 | +2.0 | 0.0% | +10.0% |
雷 | 雷 | A | 0.0 | +3.0 | 0.0% | +15.0% |
雷 | 風 | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% |
雷 | 風 | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% |
雷 | 風 | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% |
雷 | 水 | C | 0.5 | +1.0 | 0.0% | +2.5% |
雷 | 水 | B | +1.0 | +2.0 | 0.0% | +5.0% |
雷 | 水 | A | +1.5 | +3.0 | 0.0% | +7.5% |
雷 | 闇 | C | 0.5 | 0.5 | 0.0% | +5.0% |
雷 | 闇 | B | +1.0 | +1.0 | 0.0% | +10.0% |
雷 | 闇 | A | +1.5 | +1.5 | 0.0% | +15.0% |
雷 | 光 | C | 0.0 | +1.0 | +2.5% | +2.5% |
雷 | 光 | B | 0.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% |
雷 | 光 | A | 0.0 | +3.0 | +7.5% | +7.5% |
雷 | 天 | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% |
雷 | 天 | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% |
雷 | 天 | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% |
雷 | 地 | C | 0.0 | 0.5 | 0.0% | +7.5% |
雷 | 地 | B | 0.0 | +1.0 | 0.0% | +15.0% |
雷 | 地 | A | 0.0 | +1.5 | 0.0% | +22.5% |
風 | 炎 | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% |
風 | 炎 | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% |
風 | 炎 | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% |
風 | 雷 | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% |
風 | 雷 | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% |
風 | 雷 | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% |
風 | 風 | C | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% |
風 | 風 | B | 0.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% |
風 | 風 | A | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +15.0% |
風 | 水 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
風 | 水 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
風 | 水 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
風 | 闇 | C | 0.5 | 0.0 | +2.5% | +5.0% |
風 | 闇 | B | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +10.0% |
風 | 闇 | A | +1.5 | 0.0 | +7.5% | +15.0% |
風 | 光 | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% |
風 | 光 | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% |
風 | 光 | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% |
風 | 天 | C | 0.0 | 0.0 | +7.5% | +2.5% |
風 | 天 | B | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +5.0% |
風 | 天 | A | 0.0 | 0.0 | +22.5% | +7.5% |
風 | 地 | C | 0.0 | 0.0 | +2.5% | +7.5% |
風 | 地 | B | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +15.0% |
風 | 地 | A | 0.0 | 0.0 | +7.5% | +22.5% |
水 | 炎 | C | +1.0 | 0.5 | +2.5% | 0.0% |
水 | 炎 | B | +2.0 | +1.0 | +5.0% | 0.0% |
水 | 炎 | A | +3.0 | +1.5 | +7.5% | 0.0% |
水 | 雷 | C | 0.5 | +1.0 | 0.0% | +2.5% |
水 | 雷 | B | +1.0 | +2.0 | 0.0% | +5.0% |
水 | 雷 | A | +1.5 | +3.0 | 0.0% | +7.5% |
水 | 風 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
水 | 風 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
水 | 風 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
水 | 水 | C | +1.0 | +1.0 | 0.0% | 0.0% |
水 | 水 | B | +2.0 | +2.0 | 0.0% | 0.0% |
水 | 水 | A | +3.0 | +3.0 | 0.0% | 0.0% |
水 | 闇 | C | +1.0 | 0.5 | 0.0% | +2.5% |
水 | 闇 | B | +2.0 | +1.0 | 0.0% | +5.0% |
水 | 闇 | A | +3.0 | +1.5 | 0.0% | +7.5% |
水 | 光 | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | 0.0% |
水 | 光 | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | 0.0% |
水 | 光 | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | 0.0% |
水 | 天 | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | 0.0% |
水 | 天 | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% |
水 | 天 | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | 0.0% |
水 | 地 | C | 0.5 | 0.5 | 0.0% | +5.0% |
水 | 地 | B | +1.0 | +1.0 | 0.0% | +10.0% |
水 | 地 | A | +1.5 | +1.5 | 0.0% | +15.0% |
闇 | 炎 | C | +1.0 | 0.0 | +2.5% | +2.5% |
闇 | 炎 | B | +2.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% |
闇 | 炎 | A | +3.0 | 0.0 | +7.5% | +7.5% |
闇 | 雷 | C | 0.5 | 0.5 | 0.0% | +5.0% |
闇 | 雷 | B | +1.0 | +1.0 | 0.0% | +10.0% |
闇 | 雷 | A | +1.5 | +1.5 | 0.0% | +15.0% |
闇 | 風 | C | 0.5 | 0.0 | +2.5% | +5.0% |
闇 | 風 | B | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +10.0% |
闇 | 風 | A | +1.5 | 0.0 | +7.5% | +15.0% |
闇 | 水 | C | +1.0 | 0.5 | 0.0% | +2.5% |
闇 | 水 | B | +2.0 | +1.0 | 0.0% | +5.0% |
闇 | 水 | A | +3.0 | +1.5 | 0.0% | +7.5% |
闇 | 闇 | C | +1.0 | 0.0 | 0.0% | +5.0% |
闇 | 闇 | B | +2.0 | 0.0 | 0.0% | +10.0% |
闇 | 闇 | A | +3.0 | 0.0 | 0.0% | +15.0% |
闇 | 光 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
闇 | 光 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
闇 | 光 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
闇 | 天 | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% |
闇 | 天 | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% |
闇 | 天 | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% |
闇 | 地 | C | 0.5 | 0.0 | 0.0% | +7.5% |
闇 | 地 | B | +1.0 | 0.0 | 0.0% | +15.0% |
闇 | 地 | A | +1.5 | 0.0 | 0.0% | +22.5% |
光 | 炎 | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | 0.0% |
光 | 炎 | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% |
光 | 炎 | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | 0.0% |
光 | 雷 | C | 0.0 | +1.0 | +2.5% | +2.5% |
光 | 雷 | B | 0.0 | +2.0 | +5.0% | +5.0% |
光 | 雷 | A | 0.0 | +3.0 | +7.5% | +7.5% |
光 | 風 | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% |
光 | 風 | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% |
光 | 風 | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% |
光 | 水 | C | 0.5 | +1.0 | +2.5% | 0.0% |
光 | 水 | B | +1.0 | +2.0 | +5.0% | 0.0% |
光 | 水 | A | +1.5 | +3.0 | +7.5% | 0.0% |
光 | 闇 | C | 0.5 | 0.5 | +2.5% | +2.5% |
光 | 闇 | B | +1.0 | +1.0 | +5.0% | +5.0% |
光 | 闇 | A | +1.5 | +1.5 | +7.5% | +7.5% |
光 | 光 | C | 0.0 | +1.0 | +5.0% | 0.0% |
光 | 光 | B | 0.0 | +2.0 | +10.0% | 0.0% |
光 | 光 | A | 0.0 | +3.0 | +15.0% | 0.0% |
光 | 天 | C | 0.0 | 0.5 | +7.5% | 0.0% |
光 | 天 | B | 0.0 | +1.0 | +15.0% | 0.0% |
光 | 天 | A | 0.0 | +1.5 | +22.5% | 0.0% |
光 | 地 | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% |
光 | 地 | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% |
光 | 地 | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% |
天 | 炎 | C | 0.5 | 0.0 | +7.5% | 0.0% |
天 | 炎 | B | +1.0 | 0.0 | +15.0% | 0.0% |
天 | 炎 | A | +1.5 | 0.0 | +22.5% | 0.0% |
天 | 雷 | C | 0.0 | 0.5 | +5.0% | +2.5% |
天 | 雷 | B | 0.0 | +1.0 | +10.0% | +5.0% |
天 | 雷 | A | 0.0 | +1.5 | +15.0% | +7.5% |
天 | 風 | C | 0.0 | 0.0 | +7.5% | +2.5% |
天 | 風 | B | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +5.0% |
天 | 風 | A | 0.0 | 0.0 | +22.5% | +7.5% |
天 | 水 | C | 0.5 | 0.5 | +5.0% | 0.0% |
天 | 水 | B | +1.0 | +1.0 | +10.0% | 0.0% |
天 | 水 | A | +1.5 | +1.5 | +15.0% | 0.0% |
天 | 闇 | C | 0.5 | 0.0 | +5.0% | +2.5% |
天 | 闇 | B | +1.0 | 0.0 | +10.0% | +5.0% |
天 | 闇 | A | +1.5 | 0.0 | +15.0% | +7.5% |
天 | 光 | C | 0.0 | 0.5 | +7.5% | 0.0% |
天 | 光 | B | 0.0 | +1.0 | +15.0% | 0.0% |
天 | 光 | A | 0.0 | +1.5 | +22.5% | 0.0% |
天 | 天 | C | 0.0 | 0.0 | +10.0% | 0.0% |
天 | 天 | B | 0.0 | 0.0 | +20.0% | 0.0% |
天 | 天 | A | 0.0 | 0.0 | +30.0% | 0.0% |
天 | 地 | C | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% |
天 | 地 | B | 0.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% |
天 | 地 | A | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +15.0% |
地 | 炎 | C | 0.5 | 0.0 | +2.5% | +5.0% |
地 | 炎 | B | +1.0 | 0.0 | +5.0% | +10.0% |
地 | 炎 | A | +1.5 | 0.0 | +7.5% | +15.0% |
地 | 雷 | C | 0.0 | 0.5 | 0.0% | +7.5% |
地 | 雷 | B | 0.0 | +1.0 | 0.0% | +15.0% |
地 | 雷 | A | 0.0 | +1.5 | 0.0% | +22.5% |
地 | 風 | C | 0.0 | 0.0 | +2.5% | +7.5% |
地 | 風 | B | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +15.0% |
地 | 風 | A | 0.0 | 0.0 | +7.5% | +22.5% |
地 | 水 | C | 0.5 | 0.5 | 0.0% | +5.0% |
地 | 水 | B | +1.0 | +1.0 | 0.0% | +10.0% |
地 | 水 | A | +1.5 | +1.5 | 0.0% | +15.0% |
地 | 闇 | C | 0.5 | 0.0 | 0.0% | +7.5% |
地 | 闇 | B | +1.0 | 0.0 | 0.0% | +15.0% |
地 | 闇 | A | +1.5 | 0.0 | 0.0% | +22.5% |
地 | 光 | C | 0.0 | 0.5 | +2.5% | +5.0% |
地 | 光 | B | 0.0 | +1.0 | +5.0% | +10.0% |
地 | 光 | A | 0.0 | +1.5 | +7.5% | +15.0% |
地 | 天 | C | 0.0 | 0.0 | +5.0% | +5.0% |
地 | 天 | B | 0.0 | 0.0 | +10.0% | +10.0% |
地 | 天 | A | 0.0 | 0.0 | +15.0% | +15.0% |
地 | 地 | C | 0.0 | 0.0 | 0.0% | +10.0% |
地 | 地 | B | 0.0 | 0.0 | 0.0% | +20.0% |
地 | 地 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0% | +30.0% |
固定支援
必殺率の上昇(特定の組み合わせが隣接している間、双方の必殺率が上昇します。)
アイク ⇔ ミスト 10%
オスカー ⇔ ボーレ 10%
オスカー ⇔ ヨファ 10%
マーシャ ⇔ マカロフ 5%
ヨファ ⇔ ボーレ 10%
ヨファ ⇔ シノン 5%
レテ ⇔ モゥディ 5%
トパック ⇔ ムワリム 10%
リュシオン ⇔ ウルキ 5%
リュシオン ⇔ ヤナフ 5%
ウルキ ⇔ ヤナフ 5%
カリル ⇔ ラルゴ 10%
ジョフレ ⇔ ケビン 5%
ジョフレ ⇔ ルキノ 5%
ジョフレ ⇔ ユリシーズ 10%
エリンシア ⇔ ルキノ 10%
ティバーン ⇔ リュシオン 10%
ネサラ ⇔ リュシオン 5%
敵の必殺を無効化(特定の組み合わせが隣接している間、支援が与えられた側に敵の必殺を無効化する効果が付与されます。)
アイク → セネリオ
タニス → マーシャ
ジョフレ → ケビン
エリンシア → アイク
エリンシア → ケビン
エリンシア → ルキノ
エリンシア → ユリシーズ
エリンシア → ジョフレ
ティバーン → ウルキ
ティバーン → ヤナフ